![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Rompendo forza (Mpa): | 1800-1860 | Rivestito bronzeo (g/kg): | 0.32-0.36 |
---|---|---|---|
Allungamento a rottura (%): | 5.0-6.0 | Qualità di superficie: | Ricoprire regolare ed uniforme |
Rapporto del rendimento (%): | 85.4-87.6 | Applicazione: | Bici, Bicicletta, Automobili, Motocicli, Aerei, Veicoli |
Caratteristica: | Inossidabile, Durevole, Impermeabile, Rivestito bronzeo | diametro (millimetri): | 1.81-1.85 |
Evidenziare: | Cerchietto della gomma,Filo in acciaio rivestiti in rame,filo di acciaio rivestito |
Filo di acciaio rivestito d'ottone di AISI ASTM, diametro del cerchietto 1.85MM di 1860Mpa Tiro
Descrizione:
Il cerchietto per l'orlo della gomma ampiamente si applica alla fabbricazione degli orli vari delle gomme per le automobili, i motocicli, gli aerei come pure altri veicoli. È il materiale chiave della gomma, che può rinforzare la gomma ed è considerato una materia prima importante per le imprese manifatturiere del pneumatico.
Il filo di acciaio rivestito d'ottone è cavo del tubo flessibile, anche chiamato filo di acciaio per il rinforzo del tubo flessibile, filo di acciaio ottone-placcato, cavo del tubo di gomma, o cavo d'ottone del tubo di gomma. È usato come lo strato di rinforzo del tubo di gomma.
Il cerchietto di Tiro è un filo di acciaio ricoperto bronzo del carbonio utilizzato in tutte le gomme. La funzione principale di cerchietto è di tenere la gomma sull'orlo e di resistere all'azione della pressione gonfiata, che prova costantemente a forzarla fuori. La perla è il collegamento cruciale con cui il carico del veicolo è trasferito dall'orlo alla gomma. Colpisce significativamente la sicurezza, la forza e la durevolezza delle gomme.
La nostra gamma offerta del cerchietto della gomma è ampiamente usata nell'industria di automobile, funge da rinforzo ed aiuti per ottenere una presa adeguata sui pneumatici.
Applicazioni
Specifiche:
Descrizione | CERCHIETTO | Riferimento | GB/T14450- 2008 | Diametro | Φ 1.83mm |
Oggetto | Standard | Risultato | |||
Diametro (millimetro) | 1.83± 0,02 | 1.81-1.85 | |||
Rompendo forza (Mpa) | ≥1800 | 1800-1860 | |||
Allungamento a rottura (%) | ≥5.0 | 5.0-6.0 | |||
Rapporto del rendimento (%) | ≥85 | 85.4-87.6 | |||
Torsione (360°/100d) | ≥25 | 29-35 | |||
Rivestito bronzeo (g/kg) | 0.20-0.40 | 0.32-0.36 | |||
Sn (%) | 0.3-3.0 | 1,7 | |||
Cu (%) | ≥97 | 98,3 | |||
Qualità di superficie | Ricoprire regolare ed uniforme | conformi |
Persona di contatto: Miss. Tina
Telefono: 18550137680
Fax: 86-0512-56766581