| 
			
				
  | 
			
| 
                     | 
            
| 
                     Dettagli: 
						                        
 Termini di pagamento e spedizione: 
							
  | 
                            
| Diametro (millimetro):: | Φ 1.65mmHT | Allungamento a rottura (%): | 5.0-6.0 | 
|---|---|---|---|
| Torsione (360°/100d): | 29-35 | Rompendo forza (Mpa): | 2050-2150 | 
| Rapporto del rendimento (%): | 85.4-87.6 | Rivestito bronzeo (g/kg): | 0.32-0.36 | 
| Cu (%): | 98,3 | Applicazione: | Automobili, Bicicletta, Bici, Motocicli, Aerei, Veicoli | 
| Caratteristica: | Rivestito bronzeo, Durevole, Ad alta resistenza, Inossidabile | ||
| Evidenziare: | Filo di acciaio dolce,Filo in acciaio rivestiti in rame,barretta dell'acciaio a basso tenore di carbonio | 
			    	||
Filo di acciaio a basso tenore di carbonio rivestito bronzeo Φ1.65mmHT per i veicoli Tiro
 
forza ad alta resistenza 2060mpa
Bobina con sei cinghie d'acciaio riparate 
produzione mensile 6000MT
 
 
Descrizione:
 
Il cerchietto per l'orlo della gomma ampiamente si applica alla fabbricazione degli orli vari delle gomme per le automobili, i motocicli, gli aerei come pure altri veicoli. È il materiale chiave della gomma, che può rinforzare la gomma ed è considerato una materia prima importante per le imprese manifatturiere del pneumatico.
 
 
Specifiche:
Descrizione  | CERCHIETTO  | Riferimento  | GB/T14450- 2008  | Diametro  | Φ 1.65mmHT  | 
Oggetto  | Standard  | Risultato  | |||
Diametro (millimetro)  | 1.65± 0,02  | 1.63-1.67  | |||
Rompendo forza (Mpa)  | ≥2050  | 2050-2150  | |||
Allungamento a rottura (%)  | ≥5.0  | 5.0-6.0  | |||
Rapporto del rendimento (%)  | ≥85  | 85.4-87.6  | |||
Torsione (360°/100d)  | ≥25  | 29-35  | |||
Rivestito bronzeo (g/kg)  | 0.20-0.40  | 0.32-0.36  | |||
Sn (%)  | 0.3-3.0  | 1,7  | |||
Cu (%)  | ≥97  | 98,3  | |||
Qualità di superficie  | Ricoprire regolare ed uniforme  | conformi  | |||
 
 ![]()
![]()
Persona di contatto: Miss. Tina
Telefono: 18550137680
Fax: 86-0512-56766581