![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Applicazione: | Automobili, Bicicletta, Bici, Motocicli, Aerei, Veicoli | Caratteristica: | Rivestito bronzeo, Durevole, Inossidabile, Impermeabile |
---|---|---|---|
diametro (millimetri): | 1.17-1.20 | Rompendo forza (Mpa): | 1800-1860 |
Allungamento a rottura (%): | 5.0-6.0 | Rapporto del rendimento (%): | 85.4-87.6 |
Torsione (360°/100d): | 29-35 | Rivestito bronzeo (g/kg): | 0.68-1.00 |
Rettitudine (mm/3m): | 200-500 | Qualità di superficie: | Ricoprire regolare ed uniforme |
Evidenziare: | filo di acciaio rivestito di rame,filo di acciaio rivestito,Filo di acciaio a basso tenore di carbonio |
Filo di acciaio placcato di rame del diametro 1.2mm Tiro, 1860Mpa che rompe forza
Descrizione:
Il cerchietto per l'orlo della gomma ampiamente si applica alla fabbricazione degli orli vari delle gomme per le automobili, i motocicli, gli aerei come pure altri veicoli. È il materiale chiave della gomma, che può rinforzare la gomma ed è considerato una materia prima importante per le imprese manifatturiere del pneumatico.
Specifiche:
Descrizione | CERCHIETTO | Riferimento | GB/T14450- 2008 | Diametro | Φ 1.20mm |
Oggetto | Standard | Risultato | |||
Diametro (millimetro) | 1.17-1.20 | 1.17-1.20 | |||
Rompendo forza (Mpa) | ≥1800 | 1800-1860 | |||
Allungamento a rottura (%) | ≥5.0 | 5.0-6.0 | |||
Rapporto del rendimento (%) | ≥80 | 85.4-87.6 | |||
Torsione (360°/100d) | ≥26 | 29-35 | |||
Rivestito bronzeo (g/kg) | 0.65-1.2 | 0.68-1.00 | |||
Sn (%) | 0.3-3.0 | 1,7 | |||
Cu (%) | ≥97 | 98,3 | |||
Rettitudine (mm/3m) | ≤600 | 200-500 | |||
Qualità di superficie | Ricoprire regolare ed uniforme | conformi |
Vantaggio competitivo:
Persona di contatto: Miss. Tina
Telefono: 18550137680
Fax: 86-0512-56766581