![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
diametro (millimetri): | 1.53-1.56 | Allungamento a rottura (%): | 5.0-6.0 |
---|---|---|---|
Resistenza alla trazione (Mpa): | 2040-2060 | Torsione (360°/100d): | 29-38 |
Rivestito bronzeo (g/kg): | 0,27 | Rettitudine (mm/3m): | 200-500 |
Evidenziare: | Cerchietti pneumatico,filo di acciaio del pneumatico,Filo di acciaio della gomma |
il cerchietto d'acciaio di forza ad alta resistenza 2060mpa, bronzo della bicicletta ha ricoperto 1.55mm
Descrizione:
Il cerchietto per l'orlo della gomma ampiamente si applica alla fabbricazione degli orli vari delle gomme per le automobili, i motocicli, gli aerei come pure altri veicoli. È il materiale chiave della gomma, che può rinforzare la gomma ed è considerato una materia prima importante per le imprese manifatturiere del pneumatico.
Il cerchietto di Tiro è un cavo ricoperto bronzo di rame e la sua funzione principale è di fungere dal rinforzo e contribuisce ad ottenere una presa adeguata di Tiro sull'orlo. La perla è il collegamento cruciale con cui il carico del veicolo è trasferito dall'orlo alla gomma. Colpisce significativamente la sicurezza, la forza e la durevolezza delle gomme.
A seguito delle proprietà di base sono richiesti nella fabbricazione del cerchietto del pneumatico:
La nostra gamma di filo di acciaio della perla di Tiro include:
Applicazioni
Caratteristiche:
Specifiche:
Descrizione | CERCHIETTO | Riferimento | GB/T14450- 2008 | Diametro | Φ1.55mmHT |
Oggetto | Standard | Risultato | |||
Diametro (millimetro) | 1.55±0.02 | 1.53-1.56 | |||
Resistenza alla trazione (Mpa) | ≥2050 | 2040-2060 | |||
Allungamento a rottura (%) | ≥5 | 5.0-6.0 | |||
Torsione (360°/100d) | ≥25 | 29-38 | |||
Rivestito bronzeo (g/kg) | 0.15-0.30 | 0,27 | |||
Rettitudine (mm/3m) | ≤600 | 200-500 | |||
Qualità di superficie | Ricoprire regolare ed uniforme | conformi |
Persona di contatto: Miss. Tina
Telefono: 18550137680
Fax: 86-0512-56766581